Vakuumförpackade sötmåsäckar, klar högspärrretortpåse
Det är en industriell lösning för bearbetning av jordbruksprodukter med konserverad mat med denna genomskinliga, cleara vakuumförpackning för att göra en ingen frysprodukt du lagrar, logistik och detaljhandel. Ett år upp hållbarhet gör det populärt för återförsäljare. Byte av folie retortpåse eller metallburk, det är en mycket lätt förpackning för att minska förlustförhållandet och förpackningskostnaden. Vi hade gjort de inhemska bönderna till tillverkare genom denna lösning, vilket gör att denna krydda jordbruksprodukt blir mycket lättare att njuta av, när som helst och var som helst.
Funktioner
Vakuumpåse packning industriell lösning
Säkert vakuum och stark laminering
Klar High Barrier
Ett års rumstemperatur hållbarhet
Specifikation
PET-barriär / BOPA / RCPP eller BOPA / BOPA / RCPP
AA-klass BOPA-film för ett starkare fysiskt vakuumskydd
Kundstorlek plattpåse
Kundutskrift upp till 10 färger och matt finish.
OTR <0,1 ml="" m2,0,1="" mpa="" före="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2,0,1="" mpa="" före="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,3>
Kapacitet
100.000.000 pouches per år
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Produktspecifikation och testrapport | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( påse ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Serienummer | A215-02 | produktnamn | Söt majskobbar retortpåse | Strukturera | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordning # | S-1809092 | Storlek L * W | 330 * 130mm | Beställningsdatum | 2018/11/02 | |
Testning | 20 st | Slutlig kvantitet | 800.000 st | Testdatum | 2018/11/18 | |
Typ | Artikel | Standard | Testresultat | |||
Syn | Veck | Inget lamineringskryp | Passera | |||
Lamineringsbubbla | Ingen uppenbar bubbla | Passera | ||||
Tätningsområde | Platt, ingen virtuell försegling, ingen bubbla | Passera | ||||
delaminering | Nej | Passera | ||||
Utskrift | Registreringsavvikelse | Större delen : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatisk avvikelse CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1,6 | ||||
Streckkodsklass | ≥1.5 | 2,2 | ||||
Storleksavvikelse | Längd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Bredd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Genomsnittlig tjocklek av | ± 8% | 4 | ||||
Tätningsbredd med | ± 20% | 7 | ||||
Tätningskantavvikelse | ≤3 mm | 1,1 | ||||
Fysisk | Skalstyrka N / 15mm | Vanligt | ≥1,2 N | - | ||
förbättrad | ≥2,0 N | - | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Retort högt | ≥4,5 N | - | ||||
Tätningsstyrka | Vanligt | ≥10 N | - | |||
förbättrad | ≥20 N | - | ||||
Retort | ≥30 N | 49,6 | ||||
Retort högt | ≥40 N | - | ||||
Dra utbruten styrka (longitudinell / horisontell) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Krockprovning | ≥0,6 J | 2,8 | ||||
Trycktest | 3 minuter GBT1871 | Passera | ||||
Fallande test | Vatten 70% förseglat, 1,5 meter faller 3 gånger | Passera | ||||
Återstående lösningsmedel | Totalt lösningsmedel | ≤10 mg / m2 | 1,3 | |||
Aromatiskt kolväte | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barriär | OTR | ≤0,5 ml / m2,0,1 MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1 MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Produktspecifikation och testrapport | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 ( påse ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Serienummer | A215-02 | produktnamn | Söt majskobbar retortpåse | Strukturera | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordning # | S-1809092 | Storlek L * W | 330 * 130mm | Beställningsdatum | 2018/11/02 | |
Testning | 20 st | Slutlig kvantitet | 800.000 st | Testdatum | 2018/11/18 | |
Typ | Artikel | Standard | Testresultat | |||
Syn | Veck | Inget lamineringskryp | Passera | |||
Lamineringsbubbla | Ingen uppenbar bubbla | Passera | ||||
Tätningsområde | Platt, ingen virtuell försegling, ingen bubbla | Passera | ||||
delaminering | Nej | Passera | ||||
Utskrift | Registreringsavvikelse | Större delen : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatisk avvikelse CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1,6 | ||||
Streckkodsklass | ≥1.5 | 2,2 | ||||
Storleksavvikelse | Längd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Bredd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Genomsnittlig tjocklek av | ± 8% | 4 | ||||
Tätningsbredd med | ± 20% | 7 | ||||
Tätningskantavvikelse | ≤3 mm | 1,1 | ||||
Fysisk | Skalstyrka N / 15mm | Vanligt | ≥1,2 N | - | ||
förbättrad | ≥2,0 N | - | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Retort högt | ≥4,5 N | - | ||||
Tätningsstyrka | Vanligt | ≥10 N | - | |||
förbättrad | ≥20 N | - | ||||
Retort | ≥30 N | 49,6 | ||||
Retort högt | ≥40 N | - | ||||
Dra utbruten styrka (longitudinell / horisontell) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Krockprovning | ≥0,6 J | 2,8 | ||||
Trycktest | 3 minuter GBT1871 | Passera | ||||
Fallande test | Vatten 70% förseglat, 1,5 meter faller 3 gånger | Passera | ||||
Återstående lösningsmedel | Totalt lösningsmedel | ≤10 mg / m2 | 1,3 | |||
Aromatiskt kolväte | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barriär | OTR | ≤0,5 ml / m2,0,1 MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1 MPa | 0,22 | ||||
Populära Taggar: Vakuumförpackade sötmåsspåsar, söt majs, sötmåsspåse, sötmajspåse, sockermajsförpackning, sockerkorn, Genomskinlig förpackning med hög barriär, Genomskinlig retortpåse, Dubbel sötmajsförpackning, Retortpåse för snabbmat, Retortvakuumpåsar, Förpackning av sötmajskolv













