Funktioner
★ Clear High Barrier
★ Mikrovågsugn med ångventil
★ Förvaring av rumstemperatur
★ Lång hållbarhet
★ Stark tätning
★ Enkel användning
Specifikation
★ PET Hög barriär / BOPA / RCPP 121-135 C
★ Ångventil med ett annat lager av enkelriktad svag tätningsfunktion vid formad tätning
★ Kundstorlek, doy eller platt påse
★ Kundutskrift upp till 10 färger och matt finish.
★ OTR <0,1 ml="" m2.0,1mpa="" före="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,4>
★ WVTR <0,1 g="" m2,0,1="" mpa="" före="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2,0,1="" mpa="" efter="">0,3>
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd
Produktspecifikation och testrapport
Standard: Q / 0282 CLD 002-2017 (påse) F-CLD8.2.4-05
Serienummer | K72-06 | Strukturera | PET-C13 / BOPA15 / CPP70 | |||
Storlek (L + G) * W | (170 + 43 * 2) * 150 mm | Beställningsdatum | 2019/06/11 | |||
Testa prov | 20 st | Slutlig kvantitet | 100.000 st | Testdatum | 2019/05/30 | |
Ansökan | dragkedja, matt / blank, fönster, laser scoring | Färg | CMYKW + 2 spot + matt | |||
Typ | Artikel | Standard | Testresultat | |||
Syn | Veck | Inget lamineringskryp | Passera | |||
Lamineringsbubbla | Ingen uppenbar bubbla | Passera | ||||
Tätningsområde | Platt, ingen virtuell försegling, ingen bubbla | Passera | ||||
delaminering | Nej | Passera | ||||
Utskrift | Registreringsavvikelse | Större delen: ≤0,20 mm | 0,10 / 0,18 | |||
Kromatisk avvikelse CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1,1 | ||||
Streckkodsklass | ≥1.5 | 2,2 | ||||
Storleksavvikelse | Längd | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Bredd | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Genomsnittlig tjocklek av | ± 8% | 4% | ||||
Tätningsbredd med | ± 20% | 7% | ||||
Tätningskantavvikelse | ≤3 mm | 0,8 | ||||
Fysisk | Skalstyrka N / 15mm | Vanligt | ≥1,2 N | - | ||
förbättrad | ≥2,0 N | - | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5,8 | ||||
Retort högt | ≥4,5 N | - | ||||
Tätningsstyrka | Vanligt | ≥10 N | - | |||
förbättrad | ≥20 N | - | ||||
Retort | ≥30 N | 48,2 | ||||
Retort högt | ≥40 N | - | ||||
Dra utbruten styrka (longitudinell / horisontell) | ≥20 N | L: 73,2 / H: 86,4 | ||||
Krockprovning | ≥0,6 J | 2,8 | ||||
Trycktest | 3 minuter GBT1871 | Passera | ||||
Fallande test | Vatten 70% förseglat, 1,5 meter faller 3 gånger | Passera | ||||
Återstående lösningsmedel | Totalt lösningsmedel | ≤10 mg / m2 | 2,15 | |||
Aromatiskt kolväte | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barriär | OTR | ≤0,5 ml / m2,0,1 MPa | 0,36 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2,0,1 MPa | 0,32 | ||||
Bevisad av: Alan SUN Prövas av: Peipei TAN | ||||||
Populära Taggar: mikrovågsugnspåsar, tillverkare, leverantörer, design, grossist, Genomskinlig förpackning med hög barriär, Genomskinlig retortpåse, Dubbel sötmajsförpackning, Retortpåse för färdig mat, Retortvakuumpåsar, Förpackning av sötmajskolv













